CCNL METALMECCANICI: APPROVATA L’IPOTESI DI ACCORDO
Approvata, dopo due mesi dall’avvio della consultazione certificata dei lavoratori e delle lavoratrici, l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl sottoscritto da Fim-Fiom- Uilm e Federmeccanica-Assistal il 5 febbraio scorso.
Migliaia sono state le assemblee svolte nei luoghi di lavoro, in presenza e da remoto. In particolare, il numero delle aziende nelle quali si sono svolte le assemblee è risultato pari a 6.538 per un totale di 704.394 dipendenti.
L’accordo prevede un aumento medio di 112 euro in busta paga per un quinto livello, 100 per il terzo. Il contratto avrà vigenza a partire da gennaio 2021, fino al giugno 2024, con trance erogate nella seguente modalità: 2021 25 euro, giugno 2022 25 euro, giugno 2023 27 euro, giugno 2024 35 euro.
Ai 112 euro di aumento si sommano i 12 euro di IPCA sui minimi da giugno 2020 per effetto dell’ultrattività dovuta alla struttura del CCNL precedente.
Confermati inoltre 200 euro l’anno di flexible benefit; l’innalzamento per Cometa (il Fondo di previdenza integrativa) al 2,2% dal 2022 per under 35.
Rilevate appare la riforma dell’inquadramento professionale che rimette ordine e attualizza il sistema di classificazione, modernizzando e aggiornando i sistemi di valutazione della professionalità dei lavoratori.
E’ stato fatto inoltre, un importante lavoro di rafforzamento di tutta la prima parte del contratto sulle relazioni industriali; diritti d’informazione confronto e partecipazione; della formazione; in particolare del diritto soggettivo, introdotta la clausola sociale sugli appalti pubblici; e poi molto significativo e importante, il testo sulla violenza di genere, e smart working.
TABELLA DI COMPARAZIONE
ATTUALI CATEGORIE | MINIMI al 31/5/2020 | CAMPI PROFESSIONALI | LIVELLI | MINIMI al 17/6/2021 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.330,54 | Eliminazione 1° categoria | ||
2 | 1.468,71 | DRUOLI OPERATIVI | D1 | 1.488,89 |
3 | 1.628,69 | D2 | 1.651,07 | |
3S | 1.663,88 | CRUOLI TECNICO SPECIFICI | C1 | 1.686,74 |
4 | 1.699,07 | C2 | 1.722,41 | |
5 | 1.819,64 | C3 | 1.844,64 | |
5S | 1.950,39 | BRUOLI SPECIALISTICI E GESTIONALI | B1 | 1.977,19 |
6 | 2.092,45 | B2 | 2.121,20 | |
7 | 2.336,02 | B3 | 2.368,12 | |
8 | 2.392,00 | ARUOLI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE | A1 | 2.424,86 |
INCREMENTO DEI MINIMI PER LIVELLO/ INCREMENTI COMPLESSIVI PER LIVELLO
Livello | 1° tranche dal 1° giugno 2021 | 2° tranche dal 1° giugno 2022 | 3° tranche dal 1° giugno 2023 | 4° tranche dal 1° giugno 2024 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
DI | 20,18 | 20,18 | 21,79 | 28,25 | 90,40 |
D2 | 22,38 | 22,38 | 24,17 | 31,33 | 100,26 |
CI | 22,86 | 22,86 | 24,69 | 32,01 | 102,42 |
C2 | 23,34 | 23,34 | 25,21 | 32,68 | 104,57 |
C3 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 35,00 | 112,00 |
B1 | 26,80 | 26,80 | 28,94 | 37,52 | 120,06 |
B2 | 28,75 | 28,75 | 31,05 | 40,25 | 128,80 |
B3 | 32,10 | 32,10 | 34,66 | 44,93 | 143,79 |
Al | 32,86 | 32,86 | 35,49 | 46,01 | 147,22 |
Pertanto i minimi tabellari assumeranno i valori qui di seguito indicati:
Livello | Dal 1° giugno 2021 | Dal 1° giugno 2022 | Dal 1° giugno 2023 |
---|---|---|---|
DI | 1.509.07 | 1.503,86 | 1.559,11 |
D2 | 1.673,45 | 1.697,62 | 1.728,95 |
C1 | 1.709,60 | 1.734,29 | 1.766,30 |
C2 | 1.745,75 | 1.770,96 | 1.803,64 |
C3 | 1.869,64 | 1.896,64 | 1.931,64 |
B1 | 2.003,99 | 2.032,93 | 2.070,45 |
B2 | 2.149,95 | 2.181,00 | 2.221,25 |
B3 | 2.400,22 | 2.434,88 | 2.479,81 |
A1 | 2.457,72 | 2.493,21 | 2.539,22 |
TELECONSUL EDITORE – TCNEWS